ok
This commit is contained in:
@@ -250,18 +250,36 @@ function updateBaby(baby, context):
|
||||
| Sortie prématurée | Action | bébé en nurserie | drag vers case → confirm | bébé sur grille | `PLACEMENT_INVALID`, `BABY_TOO_FRAGILE` |
|
||||
| Mettre en vente | Action | bébé stable | “Vendre” → choisir mode | listing créé | `BABY_CRITICAL` |
|
||||
|
||||
## Personnages contextuels (événements & interaction)
|
||||
- **Nurse (nurserie)** : voir `nurse.md` (triage, urgences, éclosion).
|
||||
- **Soigneur** : voir `soigneur.md` (soins santé, maladies, stabilisation globale).
|
||||
|
||||
### Affichage
|
||||
La nurse est le personnage contextuel principal des actions “bébé” (éclosion, sortie prématurée, danger). Le soigneur est affiché lors des événements de santé (maladie, traitement, surcharge).
|
||||
|
||||
### Déclencheurs (exemples)
|
||||
| Event | Condition | Personnage | Effet UI |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `BABY_CREATED` | naissance/éclosion | nurse | bulle “Bébé né” + CTA “Voir” |
|
||||
| `BABY_CRITICAL` | danger critique | nurse | bulle “Urgence” + CTA “Soigner / Voir” |
|
||||
| `ANIMAL_SICK` (bébé) | état maladie | soigneur | bulle “Maladie détectée” + CTA “Appeler soigneur” |
|
||||
| `ANIMAL_HEALED` (bébé) | fin soin | soigneur | message fin intervention |
|
||||
|
||||
### Skins & thèmes
|
||||
Rendu des personnages : `theme.md` + skins via `inventaire_skins.md` (si skins de staff).
|
||||
|
||||
## Annexes Techniques
|
||||
|
||||
### 1. Données et États (tableau détaillé)
|
||||
|
||||
| Donnée / État | Type | Exemple | Source | Contraintes |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| `animal_id` | uuid_v4 | `...` | DB | identifiant stable |
|
||||
| `animal_id` | uuid_v4 | `uuid_v4` | DB | identifiant stable |
|
||||
| `species_id` | string | `PANDA` | DB | enum espèces |
|
||||
| `is_baby` | boolean | true | DB | vrai jusqu’à transition adulte |
|
||||
| `growth_progress` | float | 42.5 | calcul/DB | clamp 0..100 |
|
||||
| `growth_stage` | string | `juvenile` | calcul | dérivé de `growth_progress` |
|
||||
| `nurserie_id` | uuid_v4 \| null | `...` | DB | null si sur grille |
|
||||
| `nurserie_id` | uuid_v4 \| null | `uuid_v4` | DB | null si sur grille |
|
||||
| `position.iso_x` | int \| null | 120 | DB | requis si sur grille |
|
||||
| `position.iso_y` | int \| null | 88 | DB | requis si sur grille |
|
||||
| `render.z_index` | int | 12088 | calcul | tri profondeur (iso) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user