docs: enrich docs/specs and remove placeholders
**Motivations:** - Make docs/specs implementation-ready without empty sections or placeholders. **Root causes:** - Multiple specs still contained non-actionable placeholders (N/A, “see above”, "..."), and inconsistent “no cache” wording. **Correctifs:** - Replace placeholders with explicit tables, structures, and typed examples. - Align “no cache / no memorization” statements where relevant. **Evolutions:** - Add a features doc entry to track the documentation enrichment effort. **Pages affectées:** - docs/specs/* - docs/features/docs-specs-enrichment.md - docs/leo.md - docs/plan-enrich-docs-specs.md
This commit is contained in:
@@ -24,7 +24,23 @@
|
||||
Table statique (Reference Data).
|
||||
|
||||
### Caractéristiques Initiales
|
||||
Voir liste ci-dessus.
|
||||
| Milieu | Couleur | T° base (°C) | Walkable | Notes |
|
||||
|---|---|---:|---|---|
|
||||
| Prairie Tendre | Vert clair | 20 | Oui | Biome neutre de départ. |
|
||||
| Forêt Dense | Vert foncé | 18 | Oui | Bonus ombre (été). |
|
||||
| Savane | Jaune/Ocre | 28 | Oui | Favorise espèces chaudes. |
|
||||
| Désert | Sable | 38 | Oui | Coût eau élevé. |
|
||||
| Plage | Beige | 30 | Oui | Transition océan. |
|
||||
| Océan Surface | Bleu clair | 22 | Non (sans pont) | Aquatique. |
|
||||
| Océan Profond | Bleu foncé | 10 | Non | Infranchissable, pont interdit si “profond”. |
|
||||
| Récif | Corail | 24 | Non (sans pont) | Visuel riche, attractivité. |
|
||||
| Montagne Basse | Gris vert | 12 | Oui | Ralentit camions. |
|
||||
| Roche | Gris | 8 | Oui | Froid, peu fertile. |
|
||||
| Sommet Enneigé | Blanc | -5 | Oui | Hiver permanent. |
|
||||
| Volcanique | Noir/Rouge | 45 | Oui | Danger chaleur. |
|
||||
| Marécage | Vert boue | 16 | Oui | Boue, maladies. |
|
||||
| Toundra | Bleu gris | 0 | Oui | Froid, adapté polaire. |
|
||||
| Jungle | Vert saturé | 32 | Oui | Humidité, croissance. |
|
||||
|
||||
### Scores Initiaux
|
||||
**Surface** : 0 cases.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user